|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики
Основні |
|
| Тип | Спліт система |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Продуктивність, кБТЕ/г | 9 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Зовнішній блок | Так |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Антикорозійне покриття зовнішнього блоку | Є |
Режими роботи і фільтри |
|
| Режими роботи |
Автоматичний режим Вентиляція Обігрів Осушення Охолодження Режим сну Турборежим Економія електроенергії |
| Робота на обігрів | - 20°C |
| Управління через Wi-Fi | Опційно |
| Іонізатор | Немає |
| Додаткові фільтри | Фільтри тонкого очищення |
| Самоочищення | Немає |
| Інші функції | Очищення повітря 5 швидкостей вентилятора 24-годинний таймер на включення і виключення Функція автоматичного перезапуску і осушення Розумний потік повітря Smart Air Flow Авторестарт із запам'ятовуванням налаштувань Самодіагно |
Технічні характеристики |
|
| Холодопродуктивність | 2.6 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.61 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.8 кВт |
| Споживана потужність при обігріві | 0.699 кВт |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | від 22 дБ до 40 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Діапазон зовнішньої температури | від -20 до +53 °C |
| Додатково | Компресор GMCC (Toshiba) |
Фізичні характеристики |
|
| Габарити внутрішнього блоку, см | 698 x 255 x 190 мм 764 x 325 x 257 мм (в упаковці) |
| Габарити зовнішнього блоку, см | 777 x 498 x 290 мм 818 x 520 x 325 мм (в упаковці) |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 6.5 кг 8.5 кг (в упаковці) |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 24 кг 26 кг (в упаковці) |
| Колір | Білий |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна виробник | Китай |
Комплектація |
|
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Елементи живлення ААА пульта дистанційного керування (2 шт) Інструкція по експлуатації Гарантійний талон |
Гарантія |
|
| Гарантійний термін | 36 місяців |

